HRC46-52 경도 굴삭기 예비 부품 sd13 sd16 sd22 sd32 커팅 에지 175-71-26310 EDGE,CUTTING, CENTER
175-70-26310 EDGE,CUTTING, CENTER KOMATSU 부품D135A, D150A, D155A, D155AX, D155W, D355CEDGE
평점:
| Pos. | 부품 번호 | 수량 | 부품 이름 | 설명 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 17A-71-41610 | [1] | 블레이드 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 2. | 17A-71-41C10 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 3. | 17A-71-41C21 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 4. | 17A-71-41C31 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 5. | 17A-71-41C41 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 6. | 17A-71-41C70 | [2] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 7. | 17A-71-41142 | [1] | 브래킷,용접 Komatsu | 179.18 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 8. | 17A-71-41171 | [1] | 피벗,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 9. | 17A-71-41181 | [1] | 피벗,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 10. | 17A-71-41210 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 11. | 17A-71-41220 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 12. | 17A-71-41240 | [2] | 스토퍼,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 13. | 17A-71-41250 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 14. | 17A-71-41260 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 15. | 17A-71-41420 | [1] | 브래킷,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 16. | 17A-71-41430 | [1] | 브래킷,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 17. | 17A-71-45151 | [2] | 브래킷,용접 Komatsu | 16.42 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 18. | 17A-71-42120 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 19. | 17A-71-42130 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 20. | 17A-71-42140 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 21. | 17A-71-42150 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 22. | 17A-71-42160 | [1] | 플레이트,용접 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 23. | 17A-71-51940 | [2] | 핀 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 24. | 17A-71-51910 | [4] | 부싱 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 25. | 17A-71-45390 | [2] | 플레이트 Komatsu China | |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 26. | 01010-81645 | [6] | 볼트 Komatsu China | 0.104 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["0101061645", "801015187", "0101031645", "0101051645", "37A0911184", "801014184"] | ||||
| 27. | 01643-31645 | [6] | 와셔 Komatsu | 0.072 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["802170005", "0164301645"] | ||||
| 28. | 07020-00675 | [2] | 피팅, 그리스 Komatsu China | 0.011 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["21D0989220", "37A099G004"] | ||||
| 29. | 17A-71-00410 | [1] | 심 어셈블리 Komatsu | 1.1 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 30. | 01011-83335 | [6] | 볼트 Komatsu | 1.197 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 31. | 01643-33380 | [6] | 와셔 Komatsu | 0.166 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 32. | 07020-00000 | [1] | 피팅, 그리스 Komatsu China | 0.006 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["YM24761020000", "1756731361", "860010009", "070200000", "R0702000000", "0700000000"] | ||||
| 33. | 175-70-26310 | [3] | 에지 Komatsu China | 53 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["1757026310E"] | ||||
| 34. | 175-71-11454 | [21] | 볼트 Komatsu China | 0.263 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["1757111452"] | ||||
| 35. | 175-71-11530 | [21] | 너트 Komatsu China | 0.2 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 36. | 01643-22245 | [21] | 와셔 Komatsu | 0.04 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["0164302245"] | ||||
| 37. | 175-71-22272 | [1] | 비트 Komatsu China | 51 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["1757122272W", "1757122272HX", "1757122272B"] | ||||
| 38. | 175-71-11463 | [14] | 볼트 Komatsu China | 0.4 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["1757111462"] | ||||
| 41. | 175-71-22282 | [1] | 비트 Komatsu China | 51 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["1757122282W", "1757122282HX", "1757122282B"] | ||||
| 42. | 17A-71-00420 | [2] | 심 어셈블리 Komatsu | 4 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] | ||||
| 43. | 01011-62700 | [8] | 볼트 Komatsu | 0.609 kg. |
| ["SN: 81028-UP"] analogs:["0101182700", "R0101162700"] | ||||
| 44. | 01643-32780 | [8] | 와셔 Komatsu China | 0.106 kg. |
다른 부품을 제공할 수 있습니다:
| MODLE 부품 번호 | 무게(KG) |
| SD42 D355 | 358 |
| 195-71-11173 | 56 |
| 195-71-11183 | 56 |
| 195-71-11164 | 82 |
| TY320 D155 | 202 |
| 175-71-22272 | 28 |
| 175-71-22282 | 28 |
| 175-71-26310 | 48 |
| 24Y-81-00001 | 27 |
| 24Y-81-00002 | 27 |
| 24Y-81-00006 | 66 |
| SD22 TY220 | 180 |
| 150-70-21356 | 25 |
| 150-70-21346 | 25 |
| 154-70-11314 | 52.5 |
| 154-81-11191 | 38 |
| 23Y-82-00001 | 28 |
| T220-72-1 | 62 |
| T220-72-2 | 42 |
| TY160 (9구멍) | 115 |
| TY160 (11구멍) | 130 |
| 16Y-81-00002 | 15 |
| 16Y-81-00003 | 15 |
| 16Y-81-00002 | 18.5 |
| 16Y-81-00003 | 18.5 |
| 16Y-81-00002 | 20 |
| 16Y-81-00003 | 20 |
| 16Y-80-00019 | 40 |
| 16Y-80-00019 | 50 |
| 16L-80-00030 | 23 |
| 16L-80-00030 | 28 |
| 140-80-00001 | 22 |
| 140-80-00001 | 27 |
| 16Y-81-00004 | 50 |
| 16Y-81-00004 | 62.5 |
| 16Y-81-00004 | 78 |
| D50 | 42 |
| D50 | 52 |
| D50 | 65 |
| 이동 160 습지 | 25 |
| 중련 160 습지 | 35 |
| 정주 210B | 30 |
| TSY160(습지) | 80 |
| 16L-80-00012 | 6 |
| 16L-80-00013 | 6 |
| 16L-80-00026 | 9 |
| 16L-80-00011 | 14 |
| T140 | 152 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 19.5 |
| T140 | 40 |
| T140 | 22 |
| T140 | 34 |
| SD13 TY130 | 106 |
| 10Y-80B-00002 | 15 |
| 10Y-80B-00001 | 15 |
| 10Y-80-00005 | 38 |
| 10Y-81-00001 | |
| SD13S | 86 |
| 10S-80B-00003 | 8 |
| 10S-80B-00002 | 8 |
| 10S-80B-00001 | 35 |